|
www.pma.ch | ||
| PMA - Kemijska otpornost materijala | |||
| KEMIJSKA OTPORNOST MATERIJALA OD KOJIH SE RADE PMA PROIZVODI | |||
| Visoki priotitet pri razvoju i proizvodnji novih proizvoda PMA polaže na razvoj i kontstantno ulaganje u odjel za testiranje proizvoda. Uz odlična mehanička svojstva koje posjeduju PMA proizvodi kroz mnogobrojne metode testiranja, PMA zaštitne fleksibilne cijevi za zaštitu električnih kablova i instalacija imaju i odličnu kemijsku otpornost na mnogobrojne kiseline, masti i ulja koje možete vidjeti iz priložene tablice. <<< natrag na početnu PMA stranicu |
|||
| OTPORNOST NA: | PA 6 Polyamide 6 |
PA 12 Polyamide 12 |
PP Polypropylene |
TPU Thermoplastic Polyurethane elastomer |
PFA Perfluoralkoxy - copolymer PVDF Polyvinylidene floruide |
| Octena kiselina | |||||
| Aceton | |||||
| Amonijak (30%) | |||||
| Benzin | |||||
| Kočiona tekućina | |||||
| Kaustična soda | |||||
| Etilni alkohol (40%) | |||||
| Glikol | |||||
| Klorovodična kiselina (10%) | |||||
| Metanol | |||||
| Metil Etil Keton | |||||
| Dušićna kiselina (10%) | |||||
| Ozon | |||||
| Uljni razrjeđivač | |||||
| Perkloretilen | |||||
| Parafin (Petrolej) | |||||
| Fosforna kiselina (10%) | |||||
| Morska voda | |||||
| Sapun | |||||
| Kuhinjska sol | |||||
| Sulforna kiselina | |||||
| Toluen | |||||
| Trikloretilen | |||||
| Terpentin | |||||
| Urin | |||||
| OTPORNOST NA ULJA I MASNOĆE | |||||
| Rezna ulja | |||||
| Dizelsko gorivo | |||||
| ASTM ulje br.3 | |||||
| Loživo ulje | |||||
| Hidraulično ulje | |||||
| Mineralno ulje | |||||
| EDM ulje | |||||
| Skydrol | |||||
| Transformatorsko ulje | |||||
| LEGENDA: | |
| IZVRSNA OTPORNOST | |
| OTPORNO | |
| RELATIVNO OTPORNO | |
| NIJE PREPORUČLJIVO | |
| <<< početna PMA stranica | PMA EX sistem >>> |
|